北海道訓子府町の総人口
北海道訓子府町の総人口を時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的な人口の増減を示すものとする。
| 項目 | 年代 | データ | グラフ | 
|---|---|---|---|
| 総人口 | 2010 | 5,981[人] | |
| 2005 | 5,981[人] | ||
| 2000 | 6,317[人] | ||
| 1995 | 6,736[人] | 
北海道訓子府町の総人口シェア
北海道訓子府町の総人口シェアを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なシェアの増減を示すものとする。
| 項目 | 年代 | データ | グラフ | 
|---|---|---|---|
| 全国の総人口シェア | 2010 | 0.00[%] | |
| 2005 | 0.00[%] | ||
| 2000 | 0.00[%] | ||
| 1995 | 0.01[%] | ||
| 北海道内の総人口シェア | 2010 | 0.11[%] | |
| 2005 | 0.11[%] | ||
| 2000 | 0.11[%] | ||
| 1995 | 0.12[%] | 
北海道訓子府町の総人口ランキング
北海道訓子府町の総人口ランキングを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なランキングの上下を示すものとする。
| 項目 | 年代 | データ | グラフ | 
|---|---|---|---|
| 全国の総人口ランキング | 2010 | 1478[位] | |
| 2005 | 1502[位] | ||
| 2000 | 1505[位] | ||
| 1995 | 1503[位] | ||
| 北海道内の総人口ランキング | 2010 | 102[位] | |
| 2005 | 102[位] | ||
| 2000 | 101[位] | ||
| 1995 | 104[位] | 
訓子府町(北海道)の隣接都市
隣接都市情報を記す。リンクする該当都市のページへ飛ぶ。
訓子府町(北海道)と近接している市町村は次の通り。