東京都国立市の総人口
東京都国立市の総人口を時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的な人口の増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 2010 | 72,667[人] | |
2005 | 72,667[人] | ||
2000 | 72,187[人] | ||
1995 | 66,719[人] |
東京都国立市の総人口シェア
東京都国立市の総人口シェアを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なシェアの増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口シェア | 2010 | 0.06[%] | |
2005 | 0.06[%] | ||
2000 | 0.06[%] | ||
1995 | 0.05[%] | ||
東京都内の総人口シェア | 2010 | 0.58[%] | |
2005 | 0.58[%] | ||
2000 | 0.60[%] | ||
1995 | 0.57[%] |
東京都国立市の総人口ランキング
東京都国立市の総人口ランキングを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なランキングの上下を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口ランキング | 2010 | 396[位] | |
2005 | 390[位] | ||
2000 | 392[位] | ||
1995 | 421[位] | ||
東京都内の総人口ランキング | 2010 | 46[位] | |
2005 | 46[位] | ||
2000 | 44[位] | ||
1995 | 45[位] |
国立市(東京都)の隣接都市
隣接都市情報を記す。リンクする該当都市のページへ飛ぶ。
国立市(東京都)と近接している市町村は次の通り。