長野県飯田市の総人口
長野県飯田市の総人口を時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的な人口の増減を示すものとする。
| 項目 | 年代 | データ | グラフ | 
|---|---|---|---|
| 総人口 | 2010 | 108,624[人] | |
| 2005 | 108,624[人] | ||
| 2000 | 110,589[人] | ||
| 1995 | 110,204[人] | 
長野県飯田市の総人口シェア
長野県飯田市の総人口シェアを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なシェアの増減を示すものとする。
| 項目 | 年代 | データ | グラフ | 
|---|---|---|---|
| 全国の総人口シェア | 2010 | 0.09[%] | |
| 2005 | 0.09[%] | ||
| 2000 | 0.09[%] | ||
| 1995 | 0.09[%] | ||
| 長野県内の総人口シェア | 2010 | 4.95[%] | |
| 2005 | 4.95[%] | ||
| 2000 | 4.99[%] | ||
| 1995 | 5.02[%] | 
長野県飯田市の総人口ランキング
長野県飯田市の総人口ランキングを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なランキングの上下を示すものとする。
| 項目 | 年代 | データ | グラフ | 
|---|---|---|---|
| 全国の総人口ランキング | 2010 | 269[位] | |
| 2005 | 266[位] | ||
| 2000 | 257[位] | ||
| 1995 | 250[位] | ||
| 長野県内の総人口ランキング | 2010 | 4[位] | |
| 2005 | 4[位] | ||
| 2000 | 4[位] | ||
| 1995 | 4[位] | 
飯田市(長野県)の隣接都市
隣接都市情報を記す。リンクする該当都市のページへ飛ぶ。
飯田市(長野県)と近接している市町村は次の通り。