沖縄県今帰仁村の総人口
沖縄県今帰仁村の総人口を時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的な人口の増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 2010 | 9,476[人] | |
2005 | 9,476[人] | ||
2000 | 9,492[人] | ||
1995 | 9,486[人] |
沖縄県今帰仁村の総人口シェア
沖縄県今帰仁村の総人口シェアを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なシェアの増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口シェア | 2010 | 0.01[%] | |
2005 | 0.01[%] | ||
2000 | 0.01[%] | ||
1995 | 0.01[%] | ||
沖縄県内の総人口シェア | 2010 | 0.70[%] | |
2005 | 0.70[%] | ||
2000 | 0.72[%] | ||
1995 | 0.74[%] |
沖縄県今帰仁村の総人口ランキング
沖縄県今帰仁村の総人口ランキングを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なランキングの上下を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口ランキング | 2010 | 1313[位] | |
2005 | 1334[位] | ||
2000 | 1341[位] | ||
1995 | 1358[位] | ||
沖縄県内の総人口ランキング | 2010 | 24[位] | |
2005 | 24[位] | ||
2000 | 23[位] | ||
1995 | 24[位] |
今帰仁村(沖縄県)の隣接都市
隣接都市情報を記す。リンクする該当都市のページへ飛ぶ。
今帰仁村(沖縄県)と近接している市町村は次の通り。