沖縄県本部町の総人口
沖縄県本部町の総人口を時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的な人口の増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 2010 | 14,383[人] | |
2005 | 14,383[人] | ||
2000 | 14,522[人] | ||
1995 | 14,718[人] |
沖縄県本部町の総人口シェア
沖縄県本部町の総人口シェアを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なシェアの増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口シェア | 2010 | 0.01[%] | |
2005 | 0.01[%] | ||
2000 | 0.01[%] | ||
1995 | 0.01[%] | ||
沖縄県内の総人口シェア | 2010 | 1.06[%] | |
2005 | 1.06[%] | ||
2000 | 1.10[%] | ||
1995 | 1.16[%] |
沖縄県本部町の総人口ランキング
沖縄県本部町の総人口ランキングを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なランキングの上下を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口ランキング | 2010 | 1149[位] | |
2005 | 1165[位] | ||
2000 | 1168[位] | ||
1995 | 1164[位] | ||
沖縄県内の総人口ランキング | 2010 | 20[位] | |
2005 | 20[位] | ||
2000 | 20[位] | ||
1995 | 19[位] |
本部町(沖縄県)の隣接都市
隣接都市情報を記す。リンクする該当都市のページへ飛ぶ。
本部町(沖縄県)と近接している市町村は次の通り。