沖縄県南大東村の総人口
沖縄県南大東村の総人口を時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的な人口の増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 2010 | 1,448[人] | |
2005 | 1,448[人] | ||
2000 | 1,445[人] | ||
1995 | 1,473[人] |
沖縄県南大東村の総人口シェア
沖縄県南大東村の総人口シェアを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なシェアの増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口シェア | 2010 | 0.00[%] | |
2005 | 0.00[%] | ||
2000 | 0.00[%] | ||
1995 | 0.00[%] | ||
沖縄県内の総人口シェア | 2010 | 0.11[%] | |
2005 | 0.11[%] | ||
2000 | 0.11[%] | ||
1995 | 0.12[%] |
沖縄県南大東村の総人口ランキング
沖縄県南大東村の総人口ランキングを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なランキングの上下を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口ランキング | 2010 | 1713[位] | |
2005 | 1740[位] | ||
2000 | 1746[位] | ||
1995 | 1748[位] | ||
沖縄県内の総人口ランキング | 2010 | 35[位] | |
2005 | 35[位] | ||
2000 | 35[位] | ||
1995 | 34[位] |
南大東村(沖縄県)の隣接都市
隣接都市情報を記す。リンクする該当都市のページへ飛ぶ。