北海道札幌市の総人口
北海道札幌市の総人口を時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的な人口の増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 2010 | 1,880,863[人] | |
2005 | 1,880,863[人] | ||
2000 | 1,822,368[人] | ||
1995 | 1,757,025[人] |
北海道札幌市の総人口シェア
北海道札幌市の総人口シェアを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なシェアの増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口シェア | 2010 | 1.47[%] | |
2005 | 1.47[%] | ||
2000 | 1.44[%] | ||
1995 | 1.40[%] | ||
北海道内の総人口シェア | 2010 | 33.42[%] | |
2005 | 33.42[%] | ||
2000 | 32.07[%] | ||
1995 | 30.87[%] |
北海道札幌市の総人口ランキング
北海道札幌市の総人口ランキングを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なランキングの上下を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口ランキング | 2010 | 5[位] | |
2005 | 5[位] | ||
2000 | 5[位] | ||
1995 | 5[位] | ||
北海道内の総人口ランキング | 2010 | 1[位] | |
2005 | 1[位] | ||
2000 | 1[位] | ||
1995 | 1[位] |
札幌市(北海道)の隣接都市
隣接都市情報を記す。リンクする該当都市のページへ飛ぶ。
札幌市(北海道)と近接している市町村は次の通り。