栃木県鹿沼市の総人口
栃木県鹿沼市の総人口を時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的な人口の増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 2010 | 104,148[人] | |
2005 | 104,148[人] | ||
2000 | 104,764[人] | ||
1995 | 104,019[人] |
栃木県鹿沼市の総人口シェア
栃木県鹿沼市の総人口シェアを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なシェアの増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口シェア | 2010 | 0.08[%] | |
2005 | 0.08[%] | ||
2000 | 0.08[%] | ||
1995 | 0.08[%] | ||
栃木県内の総人口シェア | 2010 | 5.16[%] | |
2005 | 5.16[%] | ||
2000 | 5.23[%] | ||
1995 | 5.24[%] |
栃木県鹿沼市の総人口ランキング
栃木県鹿沼市の総人口ランキングを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なランキングの上下を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口ランキング | 2010 | 280[位] | |
2005 | 277[位] | ||
2000 | 274[位] | ||
1995 | 271[位] | ||
栃木県内の総人口ランキング | 2010 | 7[位] | |
2005 | 6[位] | ||
2000 | 6[位] | ||
1995 | 6[位] |
鹿沼市(栃木県)の隣接都市
隣接都市情報を記す。リンクする該当都市のページへ飛ぶ。
鹿沼市(栃木県)と近接している市町村は次の通り。