栃木県益子町の総人口
栃木県益子町の総人口を時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的な人口の増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 2010 | 25,080[人] | |
2005 | 25,080[人] | ||
2000 | 25,685[人] | ||
1995 | 25,255[人] |
栃木県益子町の総人口シェア
栃木県益子町の総人口シェアを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なシェアの増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口シェア | 2010 | 0.02[%] | |
2005 | 0.02[%] | ||
2000 | 0.02[%] | ||
1995 | 0.02[%] | ||
栃木県内の総人口シェア | 2010 | 1.24[%] | |
2005 | 1.24[%] | ||
2000 | 1.28[%] | ||
1995 | 1.27[%] |
栃木県益子町の総人口ランキング
栃木県益子町の総人口ランキングを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なランキングの上下を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口ランキング | 2010 | 897[位] | |
2005 | 902[位] | ||
2000 | 901[位] | ||
1995 | 912[位] | ||
栃木県内の総人口ランキング | 2010 | 20[位] | |
2005 | 21[位] | ||
2000 | 21[位] | ||
1995 | 21[位] |
益子町(栃木県)の隣接都市
隣接都市情報を記す。リンクする該当都市のページへ飛ぶ。
益子町(栃木県)と近接している市町村は次の通り。