埼玉県志木市の総人口
埼玉県志木市の総人口を時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的な人口の増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 2010 | 67,448[人] | |
2005 | 67,448[人] | ||
2000 | 65,076[人] | ||
1995 | 64,430[人] |
埼玉県志木市の総人口シェア
埼玉県志木市の総人口シェアを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なシェアの増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口シェア | 2010 | 0.05[%] | |
2005 | 0.05[%] | ||
2000 | 0.05[%] | ||
1995 | 0.05[%] | ||
埼玉県内の総人口シェア | 2010 | 0.96[%] | |
2005 | 0.96[%] | ||
2000 | 0.94[%] | ||
1995 | 0.95[%] |
埼玉県志木市の総人口ランキング
埼玉県志木市の総人口ランキングを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なランキングの上下を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口ランキング | 2010 | 426[位] | |
2005 | 423[位] | ||
2000 | 441[位] | ||
1995 | 438[位] | ||
埼玉県内の総人口ランキング | 2010 | 34[位] | |
2005 | 34[位] | ||
2000 | 33[位] | ||
1995 | 32[位] |
志木市(埼玉県)の隣接都市
隣接都市情報を記す。リンクする該当都市のページへ飛ぶ。
志木市(埼玉県)と近接している市町村は次の通り。