東京都特別区部の総人口
東京都特別区部の総人口を時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的な人口の増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 2010 | 8,489,653[人] | |
2005 | 8,489,653[人] | ||
2000 | 8,134,688[人] | ||
1995 | 7,967,614[人] |
東京都特別区部の総人口シェア
東京都特別区部の総人口シェアを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なシェアの増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口シェア | 2010 | 6.64[%] | |
2005 | 6.64[%] | ||
2000 | 6.41[%] | ||
1995 | 6.35[%] | ||
東京都内の総人口シェア | 2010 | 67.50[%] | |
2005 | 67.50[%] | ||
2000 | 67.43[%] | ||
1995 | 67.67[%] |
東京都特別区部の総人口ランキング
東京都特別区部の総人口ランキングを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なランキングの上下を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口ランキング | 2010 | 1[位] | |
2005 | 1[位] | ||
2000 | 1[位] | ||
1995 | 1[位] | ||
東京都内の総人口ランキング | 2010 | 1[位] | |
2005 | 1[位] | ||
2000 | 1[位] | ||
1995 | 1[位] |
特別区部(東京都)の隣接都市
隣接都市情報を記す。リンクする該当都市のページへ飛ぶ。
特別区部(東京都)と近接している市町村は次の通り。