神奈川県横浜市の総人口
神奈川県横浜市の総人口を時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的な人口の増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 2010 | 3,579,628[人] | |
2005 | 3,579,628[人] | ||
2000 | 3,426,651[人] | ||
1995 | 3,307,136[人] |
神奈川県横浜市の総人口シェア
神奈川県横浜市の総人口シェアを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なシェアの増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口シェア | 2010 | 2.80[%] | |
2005 | 2.80[%] | ||
2000 | 2.70[%] | ||
1995 | 2.63[%] | ||
神奈川県内の総人口シェア | 2010 | 40.72[%] | |
2005 | 40.72[%] | ||
2000 | 40.36[%] | ||
1995 | 40.11[%] |
神奈川県横浜市の総人口ランキング
神奈川県横浜市の総人口ランキングを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なランキングの上下を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口ランキング | 2010 | 2[位] | |
2005 | 2[位] | ||
2000 | 2[位] | ||
1995 | 2[位] | ||
神奈川県内の総人口ランキング | 2010 | 1[位] | |
2005 | 1[位] | ||
2000 | 1[位] | ||
1995 | 1[位] |
横浜市(神奈川県)の隣接都市
隣接都市情報を記す。リンクする該当都市のページへ飛ぶ。
横浜市(神奈川県)と近接している市町村は次の通り。