山梨県昭和町の総人口
山梨県昭和町の総人口を時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的な人口の増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 2010 | 16,764[人] | |
2005 | 16,764[人] | ||
2000 | 15,937[人] | ||
1995 | 14,590[人] |
山梨県昭和町の総人口シェア
山梨県昭和町の総人口シェアを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なシェアの増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口シェア | 2010 | 0.01[%] | |
2005 | 0.01[%] | ||
2000 | 0.01[%] | ||
1995 | 0.01[%] | ||
山梨県内の総人口シェア | 2010 | 1.90[%] | |
2005 | 1.90[%] | ||
2000 | 1.79[%] | ||
1995 | 1.65[%] |
山梨県昭和町の総人口ランキング
山梨県昭和町の総人口ランキングを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なランキングの上下を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口ランキング | 2010 | 1078[位] | |
2005 | 1092[位] | ||
2000 | 1127[位] | ||
1995 | 1170[位] | ||
山梨県内の総人口ランキング | 2010 | 17[位] | |
2005 | 16[位] | ||
2000 | 17[位] | ||
1995 | 17[位] |
昭和町(山梨県)の隣接都市
隣接都市情報を記す。リンクする該当都市のページへ飛ぶ。
昭和町(山梨県)と近接している市町村は次の通り。