大阪府大阪市の総人口
大阪府大阪市の総人口を時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的な人口の増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
総人口 | 2010 | 2,628,811[人] | |
2005 | 2,628,811[人] | ||
2000 | 2,598,774[人] | ||
1995 | 2,602,421[人] |
大阪府大阪市の総人口シェア
大阪府大阪市の総人口シェアを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なシェアの増減を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口シェア | 2010 | 2.06[%] | |
2005 | 2.06[%] | ||
2000 | 2.05[%] | ||
1995 | 2.07[%] | ||
大阪府内の総人口シェア | 2010 | 29.81[%] | |
2005 | 29.81[%] | ||
2000 | 29.51[%] | ||
1995 | 29.58[%] |
大阪府大阪市の総人口ランキング
大阪府大阪市の総人口ランキングを時系列で並べる。なお都市は2010年末時点のものを基準とする。またグラフは2010年を基準にした相対的なランキングの上下を示すものとする。
項目 | 年代 | データ | グラフ |
---|---|---|---|
全国の総人口ランキング | 2010 | 3[位] | |
2005 | 3[位] | ||
2000 | 3[位] | ||
1995 | 3[位] | ||
大阪府内の総人口ランキング | 2010 | 1[位] | |
2005 | 1[位] | ||
2000 | 1[位] | ||
1995 | 1[位] |
大阪市(大阪府)の隣接都市
隣接都市情報を記す。リンクする該当都市のページへ飛ぶ。
大阪市(大阪府)と近接している市町村は次の通り。